Give a missed call to . To get the account details .

EMI

EMI Chart On 01-11-2022

Year HL/
Out Right
Plot
Purchase
HPL
Max:5 Lakh
EL
Max:5 Lakh
VL
Max:7 Lakh
Year HCML
Max:10 Lakh
8.90% 9.25% 9.50%               0% 10.00% 9.50%
1 8741 8757 8769 8607 8792 1 8769
2 4564 4580 4592 4433 4615 2 4592
3 3176 3192 3204 3043 3227 3 3204
4 2484 2484 2513 2349 2537 4 2513
5 2071 2071 2101 1934 2125 5 2101
6 1798 1798   1658 1853 6 1828
7 1604 1604   1461 1661 7 1635
8 1460 1478       8 1492
9 1349 1368       8.4 1452
10 1262 1280          
11 1191 1210          
12 1133 1152          
13 1084 1104          
14 1044 1064          
15 1009 1029          
16 979 1000          
17 953 974          
18 931 952          
19 911 933          
20 894 916