Give a missed call to . To get the account details .

EMI

EMI Chart On 01-11-2022

Year HL/
Out Right
Plot
Purchase
HPL
Max:5 Lakh
EL
Max:5 Lakh
VL
Max:7 Lakh
Year HCML
Max:10 Lakh
8.50% 9.00% 9.50%               0% 10.00% 9.50%
1 8722 8745 8769 8607 8792 1 8769
2 4546 4568 4592 4433 4615 2 4592
3 3157 3180 3204 3043 3227 3 3204
4 2465 2489 2513 2349 2537 4 2513
5 2052 2076 2101 1934 2125 5 2101
6 1778 1803   1658 1853 6 1828
7 1584 1609   1461 1661 7 1635
8 1439 1465       8 1492
9 1328 1354       8.4 1451
10 1240 1267          
11 1169 1196          
12 1110 1138          
13 1061 1090          
14 1020 1049          
15 985 1014          
16 954 985          
17 928 959          
18 905 936          
19 885 917          
20 868 900